發(fā)布時間:2020-01-16 14:21:55來源:尚觀培訓(xùn)網(wǎng)綜合
對于大多數(shù)職業(yè)而言,工資待遇都是與職位、個人能力、地區(qū)、公司等掛鉤,其中每個因素都會影響到工資的高低,二級建造師工資也不例外,那么二級建造師一般月收入是多少呢?下面就和小編一起看一下吧。
二級建造師一般月收入是多少
二級建造師一般月收入主要根據(jù)工作經(jīng)驗、工作單位及學(xué)歷相結(jié)合決定,三年以上現(xiàn)場施工經(jīng)驗的二級建造師,薪資月薪約5000元~7000元,五年以上有現(xiàn)場施工經(jīng)驗的二級建造師月薪約為7000元~9000元。高的年薪60萬以上有,低的年薪6萬以下也有。
二級建造師報名費
各省 | 2019二建造師報名費用 |
廣東 | 《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》每科51元,《建設(shè)工程施工管理》和《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科61元 |
上海 | 報名費每人10元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科70元、其他2科每科60元 |
山西 | 每人每科50元 |
甘肅 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科90元、其他2科每科61元 |
湖南 | 每人每科70元 |
吉林 | 每人每科54元 |
天津 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科65元、其他2科每科56元 |
湖北 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科70元、其他2科每科61元 |
河南 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科70元、其他2科每科60元 |
山東 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科70元、其他2科每科61元 |
廣西 | 客觀題每人每科68元,主觀題每人每科72元 |
黑龍江 | 《施工管理》每人50元,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》每人48元 |
《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人48元 | |
西藏 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科130元、其他2科每科90元 |
北京 | 每人每科收費標準50元 |
江蘇 | 報名費按每人10元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科120元、其他2科每科60元 |
江西 | 客觀題每科61元,主觀題每科70元 |
福建 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科100元、其他2科每科65元 |
遼寧 | 考試收費標準為60元/科 |
安徽 | 考試費50元/科,上繳6元/科試卷費,共計56元/科 |
浙江 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科75元、其他2科每科55元 |
新疆 | 報名費每人15元,考試費每科40元 |
內(nèi)蒙古 | 報名費20元,每人每科考務(wù)費56元 |
河北 | 報名費每人10元,筆試費每人每科50元 |
四川 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科75元、其他2科每科56元 |
寧夏 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科70元、其他2科每科51元 |
陜西 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科65元、其他2科每科61元 |
重慶 | 每人每科50元,新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人 |
海南 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科70元、其他2科每科61元 |
更多培訓(xùn)課程: 桂林二級建造師 更多學(xué)校信息: 廣西桂林優(yōu)路教育培訓(xùn)學(xué)校 咨詢電話: